Предмет номер.:
XB-S80RBОплата:
EXW/FOBПроисхождение продукта:
GuangzhouЦвет:
GreyПорт доставки:
GuangzhouВремя выполнения заказа:
7-10 daysБеспроводной Bluetooth 2D штрих-код Сканер 2D беспроводной 2D сканер CMOS QR .
Особенности
продвинутый штрих-код Технология декодирования для поддержки всех распространенных 1D и 2D штрих-коды
Совместим с Android таблетки и устройствами iOS, такие как iPad
Функция вне линии Разрешить пользователям управлять ее без ограничения области
Режим инвентаря MAX Maste 35000 баркоды . (EAN13)
2200mAh . Опора в литиевую батарею через 5hours непрерывное управление
Прочный, компактный и длительный дизайн кнопки сжижения
Модель: Xb-s80rbXb-s80rb Промышленный тип портативной 2D Wireless штрих-код Сканер, который может выдерживать несколько раз 2M Капли к бетону, предназначен специально для розничной торговли, логистическими и складами, мы оснастили USB ключ для этого 2D Bluetooth Штрих-код . Сканер, который поддерживает Max 50m передача данных в открытом дворе .
Это может сканировать все общие 1d и 2D штрих-коды ОСОБЕННОСТИ ОАК РАБОТЫ, Метки и мобильные телефоны, используем стандарт 18650 Литиевая батарея для этого 2D беспроводной штрих-код Сканер, объем батареи 2200 мАч может поддерживать над 5hours непрерывное управление после полной зарядки
Технические характеристики
номер модели | Xb-s80rb |
Параметры производительности | |
источники света | 617nm . Светодиодный прицел, белый светодиод |
Поддерживаемые симбологии | 1D: EAN, UPC, код 39, код 93, код 128, UCC / EAN 128, CODABAR, переплетение 2 из 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Код, код 11, промышленный 25, стандартный 25, Plessey, Matrix 2 5. 2D: QR Код, матрица данных, PDF417, AZTEC, Maxicode, Hanxin Код. |
Тип сканирования | Изображение CMOS |
разрешающая способность | 640 * 480 |
метод сканирования | Вручную / автомата / последовательный сканирование |
Угол сканирования | Яу ± 55 °, вращение 30 °, шаг ± 55 ° |
контрастность | ≥20% |
точность | ≥5mil . |
Глубина поля сканирования | EAN13 . 50-200 мм (13 мил); QR 25-240 мм (20 мил); PDF147 30-130 мм (6,67 млн) |
Скорость ошибок | меньше чем 1 / 5 миллион |
интерфейс | USB-HID |
беспроводная связь | Сопряжение, посвященное приемник: 2.4G . Связь. Сопряжение мобильного Bluetooth Устройства: Bluetooth . Ble . 4.0 . |
Расстояние беспроводной передачи | 30-50 . метров (открыть расстояние) |
режим хранения | Вне форума . Хранение Режим: Когда . Сканер выходит из диапазона соединения, данные автоматически Stateed.Storage Емкость 512000 персонажи. Инвентаризация хранения Режим: Сканер может ввести режим инвентаризации, емкость хранения 512000 персонажи. |
Режим сопряжения | один на один: один сканирующий оружие пары один приемник; один Сканер сочетается с Bluetooth мобильное устройство |
прием цели | посвященный Bluetooth U диск приемник |
Физические параметры | |
размеры | 86,5 мм * 137 мм * 168 мм |
масса | 233.9G |
материал | ABS + ПК |
Длина кабеля | 0,6 м . |
Экологические параметры | |
Рабочая Температура | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
температура хранения | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
Освещение окружающей среды | 0 ~ 100000lux |
относительная влажность | 5% ~ 95% (неконденсированные) |
Падение / шок Сопротивление: | Выдерживает несколько раз 3 метеры падает в бетон |
электрические параметры | |
Напряжение | DC5V ± 5% |
рабочий ток | когда . не сканирующий код ≥26 мА; когда Код сканирования ≥280 мА |
текущий ток | 0 мА (режим ожидания разрезать аккумулятор Power) |
Время работы батареи | 7H . |
время зарядки | 5h . |
литиевая батарея | 18650 . 2200ma . |
Зарядная модель | Квадрат USB Зарядное кабель, штекер прямого заряда |
FAQ:
1: где Ваша компания находится ?
Наш . Компания находится в Gangzhou ,Китай
2: OEM Сервис этого беспроводной 2D штрих-код сканер доступен ?
Да, обслуживание OEM доступна и MOQ 200 единиц .
3: что это диапазон этого беспроводной 2D штрих-код Сканер ?
в открытом поле это достичь 50м
4: Как давно ваша гарантия на этот андроид 2D штрих-код Сканер ?
Гарантия на сканер 2 года
5: это это штрих-код Сканер прочитал QR Pdf417 . баркоды . ? .
Да, это QR Штрих-код . Сканер может прочитать QR, DM, PDF417ETC 2D штрих-коды